首  页  |  公司简介  |  企业荣誉  |  产品展示  |  产品资源  |  质量标准  |  销售网络  |  联系我们
   
 
· 地址:无锡市友谊北路288号友谊钢材市场交易大厅8203室
· 电话:0510-88268470
· 传真:0510-88268472
· 手机:13861469678
         13563516888
· 联系人:韩先生 董小姐
· 网址:www.wxxrtg.com
 
 
 注:以下无缝管材质为:10#、20#、35#、45#、16MN、27SiMN、DZ40、DZ50、12Cr1MoV、12Cr1MoVG、 15CrMoVG等技术标准:结构管GB8162-1999、流体管:GB8163-1999、低中压锅炉管GB3087-1999、高压锅炉管GB5310-95、化肥专用管GB6479-86、石油裂化管GB9948- 88等。
规   格
数量(T) 产地
规    格
数量(T) 产地
3-4-5-6×0.5-1-1.5-2 各11 无锡

宝钢

常州

54×3.5-4.5-6-8-10-12 各15 衡阳

 

 

 

宝钢

冶钢

8-10×1-1.5-2-2.5-3 各13 57×3.5-4.5-6-8-10-12-14 各16
12×1-1.5-2.5-3 各9 60×3.5-4.5-6-8-10-12-14 各14
14×1-1.5-2-2.5-3-4 各10 63.5×4-5-6-8-10-12-14 各18
15-16×1-1.5-2-2.5-3-4 各14 68×3.5-4.5-6-81-0-12-14 各16
18-19×1-2-2.5-4.5-6 各15 70×4.5-6-8-10-12 各18
20×1-2-2.5-3-4-5 各8 73×4-5-6-8-10-12-14-16 各17
22×1-3-4-5-6 各16 76×4-5-6-8-10-12-14 各19
24×1-3-4-5-7 各17 76×16-18-20-22 各20
25×1-2-3-4-5-6 各16 常州

天津

无锡

衡阳

80×4.5-5-6-8-10-12 各10
27×1-2.5-3-3.5-4.5-6 各11 83×4.5-5-6-8-10-12 各15
28×1-3-4-5-6-7-9 各21 83×14-16-18-20-22 各11
30×1-2.5-4-5-7 各10 89×4.5-8-10-12-14-16 各16
32×1-2-3-4-5-6-8-9 各13 89×19-22-26-28 各17
34×1-2.5-3-4.5-6-8 各15 95×4.5-5-6-8-10-20-22 各14
36×1-2.5-3-4-5-6-9 各17 95×12-14-15-16-18-25 各10
38×1-2.5-3-4-5-7-9-10 各11 102×4.5-5-6-8-9-10 各11  

成都

鲁宝

冶钢

40×1-2.5-3-4.5-6-8-10 各16 102×12-14-16-18-22-25-30 各16
42×1-2.5-3-4-5-6-7-8-10 各19 108×4.5-5-6-7-8-10-12 各17
45×1.5-2.5-3-4-5.5-6-7-8-10 各18 108×14-16-18-20-22-25-30 各19
48×1.5-3-4-5-6-8-10-12 各21 114×4-5-6-8-10-12 各20
50×2.5-3-4-5-6-8-10-12 各17 114×14-16-18-20-22-25-30 各15
51×3-3.5-4.5-6-8-10-12 各13 121×4.5-5-6-8-10-12-14-16-18-20-22-25-30 各10
              共3页  当前第1页   1 2 3  下一页

 
 
首页 | 公司简介 | 企业荣誉 | 产品展示 | 产品资源 | 质量标准 | 销售网络 | 联系我们
版权所有:无锡市锡锐特钢有限公司 专业生产合金管-高压锅炉管
地址:无锡市友谊北路288号友谊钢材市场交易大厅8203室    电话:0510-88268470、88268471、85792120、85791561、88268473